Last Minute Heliskiing 2027: Aktuell verfügbare Heliskiing-Plätze in Kanada
Du willst spontan noch zum Heliskiing nach Kanada? SKI KANADA gibt Dir eine stets aktuelle Übersicht mit freien Heliskiing-Plätzen in British Columbia. Unser aktuelle Last-Minute-Heliskiing-Liste hilft Dir, noch freie Plätze für Deine Heliskiing-Reise nach Kanada schnell und einfach zu finden. Manchmal gibt es auch noch super Last-Minute-Deals für Heliskiing in Kanada, Alaska, Island, Schweden und anderswo zum Sonderangebot. Schaue unbedingt auch auf unsere Spezialseite mit Heliskiing-Deals, Heliski-Sonderangeboten und Heliskiing-Specials in Kanada. Hier geht es zu den Heliskiing-Deals:
Die aktuellen Heliskiing-Deals und Heliski-Specials in Kanada
| Anbieter | Paket | Gebiet / Besonderheit | Zeitraum | Preis | Zimmer | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH | 6 Tage Heliskiing | Bugaboos | 27. Dezember 2026 – 02. Januar 2027 | 8.110 CHF | nur noch 1 Platz | |
| CMH | 5 Tage Heliskiing | Revelstoke | 08. – 13. Januar 2027 | 6.620 CHF | noch 13 Plätze | |
| CMH | 5 Tage Heliskiing | Revelstoke | 28. Januar – 02. Februar 2027 | 7.601 CHF | noch 17 Plätze | |
| CMH | 5 Tage Heliskiing | Galena | 27. Februar – 04. März 2027 | 10.168 CHF | noch 2 Plätze | |
| CMH | 5 Tage Heliskiing | Revelstoke | 06. – 11. März 2027 | 7.506 CHF | noch 14 Plätze | |
| CMH | 5 Tage Heliskiing | Bugaboos | 11. – 16. März 2027 | 9.904 CHF | noch 4 Plätze | |
| CMH | 5 Tage Heliskiing | Revelstoke | 11. – 16. März 2027 | 6.617 CHF | noch 12 Plätze | |
| CMH | 4 Tage Heliskiing | Revelstoke | 16. – 20. März 2027 | 4.992 CHF | noch 9 Plätze |
Alaska Backcountry
| Anbieter | Paket | Gebiet | Zeitraum | Preis | Zimmer | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Backcountry | Heliskiing | Alaska Backcountry Guides (ABG) | 21. – 27. März 2027 | 11.240 CHF | Einzelzimmer | noch 6 Plätze |
| Alaska Backcountry | Heliskiing | Alaska Backcountry Guides (ABG) | 04. – 10. April 2027 | 11.240 CHF | Einzelzimmer | noch 3 Plätze |
Great Bear
| Anbieter | Paket | Gebiet | Zeitraum | Preis | Zimmer | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Bear | Heliskiing | Great Bear Heliskiing | 19. – 26. März 2027 | 26.240 CAD | noch 9 Plätze |
Mike Wiegele
| Anbieter | Paket | Gebiet | Zeitraum | Preis | Zimmer | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Wiegele | 7 Tage Elite A-Star | Mike Wiegele Helicopter Skiing – Albreda Lodge | 16. – 23. Januar 2027 | 16.249 CHF | Einzelzimmer (Albreda Lodge) | noch 5 Plätze |
| Mike Wiegele | 7 Tage Elite A-Star | Mike Wiegele Helicopter Skiing – Albreda Lodge | 06. – 13. Februar 2027 | 16.249 CHF | Einzelzimmer (Albreda Lodge) | noch 2 Plätze |
| Mike Wiegele | 7 Tage Super Elite | Mike Wiegele Helicopter Skiing – Blue River Resort | 06. – 13. Februar 2027 | 15.155 CHF | Doppelzimmer | noch 3 Plätze |
White Wilderness
| Anbieter | Paket | Lodge | Zeitraum | Preis | Zimmer | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White Wilderness | Heliskiing | White Wilderness Heliskiing | 08. – 15. Januar 2027 | CA$ 14.888 (€ 9.600) | noch 12 Plätze, mit Fluggutschein von TRAVELZONE in Höhe von 1888 CAD. | |
| White Wilderness | Heliskiing | White Wilderness Heliskiing | 15. – 22. Januar 2027 | CA$ 17.888 (€ 11.540) | noch 6 Plätze, mit Fluggutschein von TRAVELZONE in Höhe von 1888 CAD. | |
| White Wilderness | Heliskiing | White Wilderness Heliskiing | 22. – 29. Januar 2027 | CA$ 17.888 (€ 11.540) | noch 6 Plätze | |
| White Wilderness | Heliskiing | White Wilderness Heliskiing | 29. Januar – 05. Februar 2027 | CA$ 17.888 (€ 11.540) | nur noch 1 Platz | |
| White Wilderness | Heliskiing | White Wilderness Heliskiing | 05. – 12. Februar 2027 | CA$ 17.888 (€ 11.540) | noch 12 Plätze | |
| White Wilderness | Heliskiing | White Wilderness Heliskiing | 05. – 12. März 2027 | CA$ 17.888 (€ 11.540) | nur noch 1 Platz | |
| White Wilderness | Heliskiing | White Wilderness Heliskiing | 12. – 19. März 2027 | CA$ 17.888 (€ 11.540) | noch 2 Plätze | |
| White Wilderness | Heliskiing | White Wilderness Heliskiing | 19. – 26. März 2027 | CA$ 17.888 (€ 11.540) | noch 12 Plätze | |
| White Wilderness | Heliskiing | White Wilderness Heliskiing | 02. – 09. April 2027 | CA$ 14.888 (€ 9.600) | noch 11 Plätze |
Tyax Lodge & Heliskiing
| Anbieter | Paket | Gebiet | Zeitraum | Preis | Zimmer | Freie Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyax | Heliskiing | Tyax Heliskiing | 06. – 13. Februar 2027 | 14.160 CHF | Doppelzimmer | noch 4 Plätze |
| Tyax | Heliskiing | Tyax Heliskiing | 20. – 27. Februar 2027 | 14.160 CHF | Doppelzimmer | noch 4 Plätze |
| Tyax | Heliskiing | Tyax Heliskiing | 06. – 13. März 2027 | 14.160 CHF | Doppelzimmer | noch 5 Plätze |
In der Nähe

